《庆元府城内大小二湖丈尺图》与南宋庆元火灾
|
来亚文,男,1990年生,河南息县人,博士,宁波大学人文与传媒学院副教授,主要从事历史城市地理、宋史、地图学史等领域研究。 |
收稿日期: 2023-03-13
网络出版日期: 2024-07-22
基金资助
宁波城市文明研究院第一轮自设课题(CSWM202215)
The Conflagration in Qingyuan Fu City in Southern Song Dynasty Reflected on The Map of Two Lakes in Qingyuan Fu City
《敬止录》收一摹写本宋代城市水域地图,名《庆元府城内大小二湖丈尺图》。南宋嘉定十三年八月,庆元府城(属今浙江宁波)南部遭遇严重火灾,日、月二湖虽为城市水库,湖域却因沿岸大族宅邸的占据而日益缩小,知府俞建于火灾次年组织绘制该图,目的在于界定城市水域,以保障居民生活与防火用水。地图详绘了嘉定间庆元府籍朝廷政要聚居的二湖及其周边街区,展现了湖域在四明大族庄园扩张的背景下再度萎缩的景象。该图与《宝庆四明志》所附《罗城》图同为描绘火灾后庆元府城景象的地图,极具史料价值。
关键词: 南宋; 《庆元府城内大小二湖丈尺图》; 《罗城》图; 月湖; 宁波
来亚文 . 《庆元府城内大小二湖丈尺图》与南宋庆元火灾[J]. 历史地理研究, 2024 , 44(2) : 94 -108 . DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20230074
表1 《二湖丈尺图》中政治人物的宅邸信息 |
| 区 域 | 编号 | 图中地名 | 宅 主 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 月湖西岸 | 1 | 丞相府基 | 史弥远 | 嘉定元年为右丞相,“嘉定十四年八月诏右丞相史弥远赐第,遵淳熙故事,赐家庙,命临安守臣营之”。(《宋史》卷一〇九《礼十二》,中华书局1985年版,第2634页) |
| 2 | 杨侍郎宅 | 不明 | — | |
| 3 | 徐运使宅 | 不明 | — | |
| 4 | 史春坊宅 | 史弥宁 | 《四明谈助》等失考,按弥宁为史浩之侄,嘉定中以国子舍生莅春坊事,故云“史春坊”。(〔清〕厉鹗:《宋诗纪事》卷六二,上海古籍出版社1981年版,第1558页) | |
| 5 | 赵观文府 | 赵彦逾 | 赵彦逾晚年进观文殿学士,康熙《鄞县志》卷七载:“锦里桥,竹洲之西,宋学士赵彦逾宅此。”(《利济考·河》,第138页) | |
| 6 | 舒官人宅 | 舒亶 | 据全祖望《鲒埼亭集外编》卷一八《嬾堂记》考证,舒亶家族居于“岙底”,清时居民尚称其地为“舒官人巷”。(朱铸禹汇校集注:《全祖望集汇校集注》,第1089页) | |
| 7 | 楼三学士宅 | 楼钥 | 全祖望《句余土音》卷中《双湖竹枝词》原注:“楼宣献公,当时称‘楼三学士’。”楼宣献公即楼钥。(朱铸禹汇校集注:《全祖望集汇校集注》,第2421页) | |
| 月湖东岸 | 8 | 史魏(越) 王府 | 史浩 | 史弥远之父,淳熙十年封魏国公,嘉定十四年八月“乙丑,追封史浩为越王”(《宋史》卷四〇《本纪第四〇》,第777页)。 |
| 9 | 丰尚书宅 | 丰稷 | 《甬上族望表》有西湖丰氏(朱铸禹汇校集注:《全祖望集汇校集注》,第2640页),其中“清敏公”丰稷为北宋末工部、礼部尚书,故称“丰尚书”。 | |
| 10 | 冯统制宅 | 冯湛 | 冯湛为御前诸军副都统制,故称“冯统制”;《鲒埼亭集》卷四《湖语》:“由均奢桥北直抵柴巷,皆冯制使宅。”(朱铸禹汇校集注:《全祖望集汇校集注》,第94页) | |
| 11 | 赵敷文赁屋 | 赵伯圭 赵师夔 | 《甬上族望表》不载,《乾道四明图经》卷一二《太守题名》载赵伯圭为敷文阁直学士,师夔为朝奉郎充敷文阁待制,父子均于孝宗朝知明州,故“赵敷文”疑即其人。(《宋元方志丛刊》第5册,第4981页) | |
| 12 | 释褐状元坊 | 宣缯 | 嘉泰七年因宣缯中状元,故为之立坊,嘉定十四年八月壬戌(十一日),宣缯同知枢密院事。(《宋史》卷四〇《本纪第四〇》,第777页) | |
| 13 | 汪尚书宅 | 汪大猷 | 西湖汪氏代表人物,累官至权吏部尚书,故称“汪尚书”,子立中,嘉定七年中进士,为立符桂坊。(《宋史》卷四〇〇《汪大猷传》,第12145页) | |
| 14 | 楼参政府 | 楼钥 | 楼钥嘉定初年任参知政事,故称“楼参政”。 | |
| 15 | 楼安抚宅 | 楼璹 | 楼璹,楼异子,绍兴二十五年任淮东安抚使。据徐兆昞考,楼璹居竹屿,“坐西滨湖,宅后正对隔湖楼三学士宅”。(《四明谈助》卷一九《南城诸迹三上》,宁波出版社2000年版,第608页) | |
| 16 | 杨县尉宅 | 不明 | — | |
| 日湖周边 | 17 | 竹墅 | 高衍孙 | 高衍孙为嘉定县首任知县,其宅“旁植水竹奇石,号曰‘竹墅’”。(〔清〕袁桷著,王珽点校:《清容居士集》卷四八《书高使君脉图后》,浙江古籍出版社2015年版,第1114页) |
| 18 | 方七太屋 | 不明 | — | |
| 19 | 赵侍郎水阁 | 赵粹中 | 徐兆昞考证为孝宗朝吏部侍郎赵粹中,由密州徙居于鄞。(《四明谈助》卷二一《南城诸迹上》,第696页) | |
| 20 | 林春坊庄屋 | 不明 | 《甬上族望表》载宋代四明林氏唯有名臣林保,《开庆四明续志》载“西止团桥林保门前”(卷七《排役》,《宋元方志丛刊》第6册,第6001页),可知林保居团桥侧。明代南湖林氏皆云林保之后,此疑为林保族人。 | |
| 21 | 蒋金紫宅 | 蒋浚明 | 奉化人,北宋金紫光禄大夫,故称“蒋金紫”。 | |
| 22 | 陈阁学 门楼基 | 陈居仁 | 陈居仁晚年为华文阁直学士,疑即“陈阁学”。 | |
| 23 | 楼辂院宅 | 楼璹? | 徐兆昞以为楼璹宅(《四明谈助》卷二六《南城诸迹六上》,第884页),然璹未尝任职车辂院,姑存俟考。 | |
| 其他区域 | 24 | 林侍郎宅 | 林祖洽 | 林保之孙林祖洽嘉定四年正月除户部侍郎,“林侍郎”当即祖洽。 |
| 25 | 王知府宅 | 不明 | — | |
| 其他区域 | 26 | 赵安抚宅 | 赵善湘 | 按:赵善湘于嘉定十二年兼任淮南西路安抚使,十四年十二月知建康府(《宋史》卷四一三《赵善湘传》,第12401页),嘉熙四年为赵善湘立锦勋坊,在城隍庙东,与图中位置相符。 |
| 27 | 史枢密府 | 史才 | 据《宝庆四明志》卷一〇《叙人下》,史才为史浩叔父,绍兴二十三年签书枢密院事,疑即“史枢密”。(《宋元方志丛刊》第5册,第5125页) |
注: 表中序号与图3中序号对应,表示各官宦宅邸在实测地图中的位置。 |
表2 《宝庆四明志》所载嘉定十三年火灾被焚地物信息 |
| 序号 | 建筑名称 | 位置 | 火灾后状况(绍定年间) | 丈尺图 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 延庆寺 | 子城南三里 | 史弥远重建 | 绘出 |
| 2 | 白龙庙 | 延庆寺东 | 嘉定十五年(1222)复立 | 未标 |
| 3 | 开元寺 | 鄞县南二里 | 废为民居,唯五台戒坛重建 | 绘出 |
| 4 | 奉圣院 | 子城东南二里 | 重建 | 未标 |
| 5 | 戒香十方寺 | 子城西南二里半 | 重建 | 绘出 |
| 6 | 普照院 | 子城西南二里半 | 重建 | 绘出 |
| 7 | 西寿昌院 | 子城南一里半 | 废为民居 | 绘出 |
| 8 | 天封院 | 鄞县南一里 | 废为民居 | 绘出 |
| 9 | 大中祥符寺 | 子城南一里半 | 废为民居 | 绘出 |
| 10 | 景德寺 | 子城东南二里 | 废为民居 | 未标 |
| 11 | 兴法院 | 子城东南二里 | 半为民居 | 未标 |
| 12 | 兴教院 | 子城东南二里 | 重建 | 未标 |
| 13 | 宝云寺 | 子城西南二里 | 史浩功德寺,重建 | 绘出 |
| 14 | 镇明岭佛亭 | 镇明岭上 | 市民重建 | 绘出 |
| 15 | 药师院 | 太平兴国寺右 | 废为民居 | 绘出 |
| 16 | 太平兴国寺 | 鄞县西南一里半 | 民多占,居教院重建 | 绘出 |
| 17 | 经藏院 | 太平兴国寺子院 | 徙建于旧寺东偏 | 未标 |
| 18 | 吉祥院 | 鄞县东南一百步 | 重建 | 未标 |
| 19 | 都作院营 | 子城南二里 | 移建于威果三十指挥营侧 | 未标 |
| 20 | 市舶务 | 来安门内 | 通判王梃重修 | 未标 |
| 21 | 不隶将旧营 | 子城东南 | 移建于忠顺官寨 | 未标 |
| 22 | 广福院 | 子城西南一里半 | 重建 | 绘出 |
| 23 | 廨院桥 | 曾家汇南 | 重建 | 未标 |
| 24 | 广慧寺 | 子城东南一里 | 重建 | 绘出 |
| 25 | 司户参军 | 子城东南半里 | 重建 | 绘出 |
| 26 | 东寿昌院 | 子城东南一里 | 重建 | 未标 |
| 27 | 四明桥 | 府南90步 | 桥上亭废 | 绘出 |
| 28 | 司理参军 | 子城南35步 | 赵汝瑕重建 | 未标 |
| 29 | 永济桥 | 路分衙前 | 桥上亭废 | 未标 |
| 30 | 府城隍庙 | 子城西南50步 | 俞建重建 | 未标 |
注: 表中序号与图3中序号对应,表示失火点位置。 |
/
| 〈 |
|
〉 |