图/表 详细信息

1950—2022年贵州省县级行政区划变迁
杨斌
历史地理研究, 2025, 45(2): 84-95.   DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20240103

时 间 市辖区 县级市 自治县 特 区 合 计
1950 7 1 79 0 0 87
1951 7 0 79 0 0 86
1952 5 1 76 3 0 85
1953 4 1 76 3 0 84
1954 4 1 72 7 0 84
1955 8 0 72 7 0 87
1956—1957 4 0 76 3 0 83
1958 4 3 49 3 0 59
1959 5 3 49 3 0 60
1960 5 4 48 3 0 60
1961 5 4 68 3 0 80
1962 4 1 75 3 0 83
1963 4 1 74 4 0 83
1965 4 1 73 5 0 83
1966—1967 4 3 69 9 5 90
1968—1969 4 3 69 9 4 89
1970—1972 4 3 66 9 4 86
1973—1980 5 3 66 9 4 87
1981—1982 5 3 69 6 4 87
1983—1985 5 4 66 7 4 86
1986 5 4 62 11 4 86
1987—1989 6 6 61 11 3 87
1990 6 7 59 11 3 86
1992 6 8 58 11 3 86
1993—1994 7 9 57 11 3 87
1995 7 10 56 11 3 87
1996 7 11 55 11 3 87
1997—1998 8 10 55 11 3 87
1999 8 10 56 11 2 87
2000—2002 9 9 56 11 2 87
2003—2010 10 9 56 11 2 88
2011—2013 13 7 56 11 1 88
2014—2015 14 7 55 11 1 88
2016 15 7 54 11 1 88
2017 15 8 53 11 1 88
2018—2019 15 9 52 11 1 88
2020 16 9 51 11 1 88
2021—2022 16 10 50 11 1 88
表4 1950—2022年贵州省县级行政区划数量变化情况 (单位: 个)
本文的其它图/表