图/表 详细信息

唐代六胡州之鲁州再探
王乃昂, 李明娟, 王宇晨
历史地理研究, 2025, 45(4): 26-36.   DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20240083

古城遗址 沿用时代 周长/米 面积/平方米 规模等级
“半个城”(鲁) 唐、宋、西夏、明 >1 670 >163 800 小型州城或县城
巴郎庙(丽) 唐、宋、西夏 2 106 277 130 小型州城或县城
乌兰道崩(含?) 唐、宋、西夏 1 480 134 400 小型州城或县城
敖勒召其(塞?) 唐、宋、西夏 1 632 166 320 小型州城或县城
查干巴拉(宥州) 唐、宋、西夏 2 148 254 880 小型州城
苏力迪(依?) 唐、宋、西夏(?) 1 520 140 000 小型州城或县城
巴彦呼日呼(契?) 唐、宋、西夏 1 820 184 525 小型州城或县城
白池县故城 唐、宋、西夏 1 306 106 590 县城
长泽县故城 唐、宋、西夏、清 2 500 375 000 小型州城
统万城(夏州) 汉、南北朝、唐、宋、西夏 3 585 771 547 中型州府城
表2 六胡州及毗邻地区唐代古城址规模等级
本文的其它图/表