图/表 详细信息


县 名 粮食种植变动 棉花种植变动 种植趋向
1936年较
1930年
1949年较
1936年
1949年较
1930年
1936年较
1930年
1949年较
1936年
1949年较
1930年
安陆县 10.60% 0.30% 10.90% -8.94% -2.53% -11.48% 粮食
大冶县 9.85% -2.68% 7.17% -0.21% -5.85% -6.05% 粮食
当阳县 13.71% -2.41% 11.30% -2.38% 5.82% 3.44% 粮食
武昌县 3.35% -10.49% -7.14% -4.04% 4.46% 0.43% 混合
公安县 -27.67% 17.51% -10.16% 26.49% -21.40% 5.10% 棉花
汉川县 9.21% -11.41% -2.20% -9.29% 3.85% -5.44% 混合
汉阳县 -5.43% 13.86% 8.43% 0.79% -14.96% -14.17% 粮食
黄陂县 8.39% -3.15% 5.24% -5.83% 0.52% -5.32% 粮食
黄冈县 9.86% -3.70% 6.17% 4.56% -11.30% -6.75% 粮食
嘉鱼县 17.23% 6.60% 23.82% -15.81% -9.75% -25.56% 粮食
监利县 -12.02% 11.66% -0.36% 11.64% -13.77% -2.12% 棉花
江陵县 -17.42% 10.90% -6.53% 20.45% -14.81% 5.64% 棉花
京山县 8.24% -6.06% 2.19% -7.65% 0.48% -7.17% 粮食
荆门县 8.38% -10.31% -1.93% 2.75% 2.40% 5.15% 棉花
沔阳县 11.19% -0.67% 10.52% -11.54% -6.98% -18.51% 粮食
蒲圻县 -10.76% 8.97% -1.80% -1.97% 1.03% -0.94% 混合
潜江县 -10.35% 5.09% -5.26% 8.48% -9.00% -0.52% 棉花
石首县 -21.67% 6.12% -15.55% 19.20% -12.02% 7.18% 棉花
松滋县 -27.66% 5.56% -22.10% 25.71% -6.36% 19.35% 棉花
天门县 10.37% -12.85% -2.49% -12.48% 10.21% -2.27% 混合
江夏县 -3.55% -5.74% -9.29% -4.73% -0.56% -5.29% 混合
浠水县 5.49% -7.47% -1.97% -6.30% -0.57% -6.86% 混合
咸宁县 2.89% 0.32% 3.21% -8.37% 0.80% -7.57% 粮食
孝感县 4.29% 2.67% 6.96% -5.48% -6.29% -11.78% 粮食
应城县 7.75% -1.79% 5.96% -4.01% -2.37% -6.38% 粮食
云梦县 -6.66% 1.86% -4.79% 7.65% -8.16% -0.51% 棉花
枝江县 1.13% -0.06% 1.07% -3.22% -1.59% -4.81% 粮食
钟祥县 8.63% -9.22% -0.58% -2.62% 1.04% -1.58% 混合
表1 江汉平原各县作物种植面积变动比率(1930—1949)
本文的其它图/表